HP DesignJet T870 24" Printer (A1+, Ethernet, Wi-Fi), AM0X9A#B19
Kód: ALIIMPE1005984Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
| Aplikace pro tiskárny | Architektura; Stojírenství; Stavebnictví; Mapy; Prezentační grafika | ||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | USA a Kanada (certifikace CSA); EU (v souladu s normami RED a EN 62368-1); Singapur (PSB); Čína (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indie (BIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Certifikace Energy star | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Cesta k tisku | Aplikace HP Click pro Windows a Mac, ovladač HP Click pro Windows 11, aplikace Apple AirPrint a HP pro zařízení se systémem Android a iOS, ovladače tiskárny pro Windows a macOS, podpora tisku pro Chrome OS, Wi-Fi Direct, vzdálený tisk, tisk z jednotky USB | ||||||||||||||||||||||||||
| Číslo UPC | (AB1) 199251089299; (ABG) 199251089305; (AC4) 199251089312; (ACJ) 199251089329; (AKV) 199251089336; (B19) 199251089343; (B1K) 199251089350; (BCD) 199251089367; (EMU) 199251128356 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dopad na udržitelnost | ENERGY STAR; Certifikace EPEAT; UL Ecologo | ||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená média | Univerzální kancelářský papír HP (s certifikací FSC)[4] (recyklovatelný)[5]; Potahovaný papír HP Coated (s certifikací FSC)[4] (recyklovatelný)[5]; Silný papír s povrchovou úpravou HP Heavyweight Coated Paper (s certifikací FSC)[4] (recyklovatelný)[5]; Neprůhledný banner HP Scrim (vyhovující nařízení REACH)[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetická kompatibilita | Splňuje požadavky třídy B včetně: USA (pravidla FCC), Kanada (ICES), EU (směrnice RED), Austrálie (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Korea (KCC) | ||||||||||||||||||||||||||
| Environmentální certifikace | Inkousty s certifikací ENERGY STAR, EPEAT[7], UL ECOLOGO, označení CE (včetně OEEZ, RoHS, REACH, ErP). V souladu s požadavky na omezení nebezpečných materiálů (WW RoHS). | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce | Tisk | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce zabezpečení | HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, Allowlisting, protokolování událostí zabezpečení, zakázání síťových portů a protokolů, SNMPv3, kompatibilita 802.1x, TLS 1.3, HP Web Jetadmin, HP Security Manager, integrace SIEM | ||||||||||||||||||||||||||
| Hardwarová kompatibilita | 698G7A Organizér listů HP DesignJet; B3Q36AVřeteno pro 24” tiskárny HP DesignJet; CN538AAdaptér vřetena HP DesignJet 3" | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 38,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost balení | 48,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost médií, doporučená | 60 až 280 g/m2 (role/ruční podávání); 60 až 220 g/m2 (automatický podavač listů) | ||||||||||||||||||||||||||
| Inkoustová kapka | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) | ||||||||||||||||||||||||||
| Interní paměť | Žádné | ||||||||||||||||||||||||||
| Jazyky tiskárny | TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kód UNSPSC | 43212110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální hmotnost role | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální optická hustota (černobíle) | 15 l* min/1,7 D[3] | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální tloušťka skenovaného materiálu (metrické jednotky) | 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální vstup role | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 1 100 x 690 x 935 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||
| Netisknutelná oblast (média v rolích) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Netisknutelná oblast (řezaný list) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Nutná registrace | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem kazety | 130 ml; 300 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem tiskové kazety/lahvičky | 300 ml na kazetu; 130 ml na kazetu | ||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | Tiskárna HP DesignJet , tisková hlava, zaváděcí inkoustové kazety, podstavec tiskárny, trn, příručka, záruční leták, napájecí kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| Paměť | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet kazet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora technologie HP ePrint | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora vzdáleného tisku | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Podporované formáty médií | Automatický podavač listů: A4, A3; Ruční podávání: A4, A3, A2, A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpůrné primární aplikace | Bannery; Čárové výkresy; Mapy; Plakáty; Prezentace; Vizualizace; Poutače | ||||||||||||||||||||||||||
| Přesnost řádků | ±0,1 %[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Provoz v síti | Standardní | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní nadmořská výška | Až do 3000 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Recyklované plasty od spotřebitelů obsažené v hardwaru podle hmotnosti plastů | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 1 310 x 570 x 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 0 až 95 % RV | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 70 % relativní vlhkost (bez kondenzace) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah provozních teplot | 41 to 104°F | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah skladovacích teplot | -13 to 131°F | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost tisku | 21 s na stranu A1, 120 výtisků A1 za hodinu[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka média, maximální | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Software součástí dodávky | Ovladač HP Click pro systém Windows 11, aplikace HP Click pro systémy Windows a Mac, aplikace HP pro systémy Windows, Mac, Android a iOS, PartnerLink | ||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie | 35 W (tisk), <5,5 W (pohotovostní režim), <2,5 W (režim spánku), <0,2 W (vypnuto). automatické plánované zapínání a vypínání tiskárny. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie: | Velkoformátové |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnost: | 58.75 kg |
| EAN: | 199251089343 |
| Tisková technologie: | Inkoustová |
| Maximální formát tisku/média: | A1+ (610 mm) |
| Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI): | 1200x2400 |
| Rozhraní tiskárny: | Síťové, Wi-Fi |
| Maximální rychlost tisku (A4 za minutu): | 11 |
| Automatický oboustranný tisk (Duplex): | Ne |
| Standardní počet vstupních zásobníků: | 1 |
| Maximální počet vstupních zásobníků: | 1 |
| Funkce: | Barevný tisk, Oddělené náplně |
| EAN: | 199251089343 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
