Nastavení
Lenovo TP P16v Gen 3, 16.0 WQUXGA MT Ultra 9 285H 32+32GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB WWAN ready W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.0 WUXGA R AI 7 PRO 450 16+16GB 512GB SSD Integrated Graphics W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.0 WUXGA MT R AI7 PRO 450 48GB 1TB SSD Integrated Graphics W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.5 3K 120Hz Ultra 9 386H 64GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 WUXGA Ultra 7 356H 32GB 512GB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 WUXGA MT Ultra 7 356H 64GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB WWAN ready W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 2.8K OLED 30-120Hz Ultra X9 388H 64GB 1TB SSD Integrated Graphics WWAN ready W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16v Gen 3, 16.0 WQUXGA MT Ultra 7 265H 32+32GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB WWAN ready W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 WUXGA Ultra X9 388H 32GB 512GB SSD Integrated Graphics W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 2.8K OLED 30-120Hz Ultra 9 386H 64GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB WWAN ready W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.5 3K 120Hz Ultra X9 388H 64GB 1TB SSD Integrated Graphics W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.5 WUXGA Ultra 5 336H 32GB 512GB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB W11P 3Y Premier
Lenovo TP P14s Gen 7, 14.5 WUXGA Ultra 7 366H 32GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB W11P 3Y Premier
Lenovo TP P16s Gen 5, 16.0 WUXGA Ultra 7 366H 32GB 1TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB W11P 3Y Premier
Lenovo V15 Gen 6, 15.6 FullHD R3 110 8GB 256GB SSD Integrated Graphics W11P 2Y Carry-in
Nacházíte se na straně 8 z 262.