Philips MT 27" 27M2C5201L - 1920x1080,Fast VA,180Hz,2xHDMI,1xDP,zakřivený,bílá, 27M2C5201L/00
Kód: ALIIMPE1681387Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Specifikace
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 27"/68,5 cm |
| Poměr stran | 16:9 |
| typ LCD panelu | VA 1500R (zakřivení) |
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Barevnost displeje | 16,7 M |
| Barevný gamut (typicky) | Adobe RGB: 90 %, DCI-P3: 92 %, sRGB: 122 %, NTSC: 101 %.* |
| Kontrastní poměr (typický) | 3 000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá-šedá)* |
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V) |
| Vylepšení obrazu | SmartImage Game |
| Maximální rozlišení | HDMI/DP: 1920 x 1080 při 180 Hz |
| Oblast sledování | 597,888 (H) x 336,312 (V) – při zakřivení 1500R* |
| Snímková frekvence | HDMI: 30–200 kHz (H) / 48–180 Hz (V); DP: 30–320 kHz (H) / 48–280 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Ano |
| Bez blikání | Ano |
| Hustota pixelů | 81,59 PPI |
| Režim LowBlue | Ano |
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 25 %, 3H |
| Nízká odezva vstupu | Ano |
| EasyRead | Ano |
| Adaptive sync | Ano |
| Technologie AMD FreeSync™ | Ano |
| HDR | Podpora HDR 10 |
| Chytrý zaměřovač | Ano |
| Funkce Shadow Boost | Ano |
| Funkce Smart MBR | 0,5 ms* |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Vstup synchronizace | Samostatná synchronizace |
| Vstup/výstup audia | Výstup pro sluchátka |
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
| Pohodlí | |
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Režim LowBlue |
| Ambiglow | Ambiglow na třech stranách |
| Podstavec | |
| Sklopné provedení | -5/20 stupeň |
| Napájení | |
| Napájení | Interní |
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
| Zapnuto | 20,8 W (typ.) |
| Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
| Značka energetické třídy | E |
| Rozměry | |
| Balení v mm (Š x V x H) | 730 x 445 x 161 mm |
| Výrobek bez stojanu (mm) | 611 x 370 x 90,3 mm |
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 611 x 468 x 197 mm |
| Hmotnost | |
| Výrobek s obalem (kg) | 7,72 kg |
| Výrobek se stojanem (kg) | 4,81 kg |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 4,22 kg |
| Obsah balení | |
| Kabely | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel |
| Monitor se stojanem | Ano |
| Uživatelská dokumentace | Ano |
EAN: 8721038002256
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnost: | 7.5 kg |
| EAN: | 8721038002256 |
| 1. Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Výbava: | Reproduktory, VESA montáž |
| Použití: | Kancelářský, Profesionální |
| Rozlišení displeje: | 1920x1080 (Full HD) |
| Vlastnost: | Prohnutý |
| Rozhraní vstup: | DP, HDMI |
| Rozhraní výstup: | 3,5 mm Jack |
| HDMI počet: | 2 |
| HDMI verze: | 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| DP verze: | 1.4 |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Typ panelu: | VA |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kontrast:1: | 3000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 180 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Hmotnost (kg): | 4.81 |
| Energetická třída: | E |
| Standardní garance: | 3 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ano |
| Rozhraní: | HDMI, DisplayPort |
| EAN: | 8721038002256 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
