BAZAR - SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" (S40GD) - IPS, 1920x1080, 100hz, 5ms, DP, HDMI - Poškozený obal (Komplet), LS27D400GAUXEN//BAZAR
Kód: ALIIMPE10619792Detailní popis produktu
Zůstaňte produktivní, zůstaňte v pohodlí
Živé barvy po celé ploše obrazovky - IPS panel
Zažijte ohromující barvy po celé ploše displeje díky technologii IPS. Barvy zůstávají jasné a syté i při změně pozorovacího úhlu. Odstíny a tóny jsou zobrazovány konzistentně a přirozeně, bez vyblednutí.
Plynulý výkon pro jakýkoli obsah - Obnovovací frekvence 100 Hz
Buďte stále v akci – při hraní her, sledování videí i práci na kreativních projektech. Obnovovací frekvence 100 Hz snižuje zpoždění a rozmazání pohybu, takže vám nic neunikne ani v rychlých scénách.
Optimalizované herní nastavení pro každý žánr - Herní obrazový režim
Získejte výhodu díky přizpůsobitelným herním nastavením. Barvy a kontrast obrazu lze okamžitě upravit pro lepší viditelnost scén a odhalení nepřátel skrytých ve tmě, zatímco herní obrazový režim automaticky přizpůsobí každý titul tak, aby obraz vyplnil celou obrazovku v maximálním detailu.
Šetrný k očím - Režim pro ochranu očí a minimalizace blikání
Chraňte svůj zrak a zůstaňte v pohodlí i při dlouhém používání. Snížená hladina modrého světla a omezené blikání obrazovky vám pomohou soustředit se a udržet koncentraci.
Flexibilní nastavení pro maximální pohodlí - Super tenký design s ergonomií
Super tenké provedení dodá styl každému prostředí, zatímco výškově nastavitelná obrazovka vám nabídne ideální pozorovací úhel a větší variabilitu. Ultra tenké rámečky maximalizují využití displeje a obrazovku lze dokonce otočit o 90 stupňů pro vertikální zobrazení.
Více možností připojení - Široká konektivita
Připojte svá zařízení přímo k monitoru a získejte větší flexibilitu a pohodlí při práci i zábavě.
Specifikace
| Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky (třída) | 27 |
| Plochý / Zakřivený | Plochý |
| Aktivní plocha displeje (VxŠ) (mm) | 597.888 × 336.312 mm |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas (typický) | 250 cd |
| Jas (min.) | 200 cd |
| Kontrastní poměr (statický) | 1000:1 (Typ) |
| Kontrastní poměr (dynamický) | Mega |
| Rozlišení | FHD (1,920 x 1,080) |
| Doba odezvy (ms) | 5 (GTG) |
| Pozorovací úhel (H/V) | 178/178 |
| Podpora barev | Max 16,7M |
| Barevný gamut (NTSC) | 72% (CIE 1931) |
| Obnovovací frekvence | Max 100Hz |
| Obecné funkce | |
| Řešení úspory energie | Ano |
| Režim ochrany zraku | Ano |
| Flicker Free (bez blikání) | Ano |
| Velikost obrazu | Ano |
| Certifikace Windows | Windows11 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Off Timer Plus | Ano |
| Automatické přepínání zdroje | Ano |
| Chytré služby | |
| Smart typ | Ne |
| Rozhraní | |
| Display Port | 1 EA |
| Verze Display Port | 45689 |
| HDCP verze (DP) | 45689 |
| HDMI | 2 EA |
| Verze HDMI | 45748 |
| Sluchátkový výstup | Ano |
| USB porty | 2 |
| Verze USB hubu | USB2.0x2 |
| USB-C | Ne |
| USB-B upstream port | 1 |
| Audio | |
| Reproduktor | Ne |
| Výstup reproduktoru | Ne |
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10? ~ 40? |
| Vlhkost | 10% ~ 80 %, nekondenzující |
| Design | |
| Přední barva | ČERNÁ |
| Zadní barva | ČERNÁ |
| Barva stojanu | ČERNÁ |
| Typ stojanu | HAS |
| HAS (výškově nastavitelný stojan) | 105 mm (±5.0 mm) |
| Náklon | -3.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) |
| Otočení (swivel) | -45.0° (±3.0°) ~ 45.0° (±3.0°) |
| Pivot | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| Montáž na stěnu | 100 x 100 |
| Eco | |
| TCO certifikace | Ano |
| EPEAT | Silver (AT, DK, FR, IT, NL, ES, SE, CH, UK) |
| Uhlíková stopa | Ano |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Recyklovaný plast | 16.3 % |
| Napájení | |
| Napájecí zdroj | AC 100~240V |
| Spotřeba energie (max.) | 50 W |
| Spotřeba energie (typ.) | 14.0 W |
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.30 W |
| Spotřeba energie (ročně) | 20 kWh/rok |
| Typ | Interní napájení |
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 612.7 x 538.3 x 219.0 mm |
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 612.7 x 360.9 x 39.8 mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 655.0 x 109.0 x 488.0 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 4.0 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 2.7 kg |
| Hmotnost balení | 5.6 kg |
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| HDMI kabel | Ano |
EAN: 10619792
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnost: | 5.75 kg |
| EAN: | 10619792 |
| 1. Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Výbava: | VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla |
| Použití: | Kancelářský |
| Rozlišení displeje: | 1920x1080 (Full HD) |
| Vlastnost: | Rovný |
| Rozhraní vstup: | DP, HDMI |
| Rozhraní výstup: | 3,5 mm Jack |
| HDMI počet: | 2 |
| HDMI verze: | 1.4 |
| DP počet: | 1 |
| DP verze: | 1.2 |
| USB počet: | 2 |
| USB verze: | 2.0 |
| USB umístění: | Vzadu |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kontrast:1: | 1000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 100 |
| Povrchová úprava displeje: | Antireflexní |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Hmotnost (kg): | 4 |
| Energetická třída: | C |
| Standardní garance: | 2 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ne |
| Rozhraní: | HDMI, USB, 3.5mm Jack, DisplayPort |
| EAN: | 10619792 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
