APC Smart-UPS Li-ion, Short Depth 1500VA, 230V with SmartConnect (1350W), 3U, hlobka 30.2 cm, SMTL1500RMI3UC
Kód: ALIIMPE551330Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
| Model | SMTL1500RMI2UC |
| Topologie | Line-Interaktivní |
| Kapacita (VA) | 1500VA |
| Kapacita (Watt) | 1350W |
| Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Ano |
| Podpora aktivního PFC | Ano |
| Vstup | |
| Rozsah vstupního napětí | 160 - 280V |
| Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) |
| Jmenovitý vstupní proud | - |
| Vstupní zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulace napětí (AVR) | Ano |
| Výstup | |
| Rozsah výstupního napětí | 220/230/240V |
| Rozsah výstupní frekvence | 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz |
| Výstupní frekvence | Aprox.Sinus |
| Počet zásuvek | 6 |
| Typ zásuvek | IEC 320 C13 (6) |
| Přepěťová ochrana a filtrace | |
| Přepěťová ochrana | Ano |
| Max. hodnota rázu | 645J |
| Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne |
| Baterie | |
| Uživatelsky vyměnitelné | Ano - Lithium-ion |
| Typ baterie (Počet) | APCRBC () |
| Typická doba nabíjení | 3 h |
| Záložní časy | |
| Prodloužení doby zálohy | Ne |
| Plná zátěž (min) | 5.1 |
| Poloviční zátěž (min) | 13.6 |
| Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
| Komunikace | |
| USB port | Ano |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Management karta | Volitelně (AP9640, AP9641) |
| SmartConnect | Ano |
| EPO konektor | Ne |
| Managament | |
| Software | PowerChute™ Business Edition |
| Studený start | Ano |
| Self Test | Ano |
| Stavy indikace | |
| Indikátory | Ano |
| Zvukové výstrahy | Ano |
| Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |
| Fyzické parametry | |
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 131 x 438 x 302 |
| Hmotnost (kg) | 19.5 |
| Výška v racku | 3U |
| Informace výrobce | |
| Stránka produktu | Zde |
| Instalační příručka | Zde |
| Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Kabel USB, Uživatelská příručka |
| Záruka | |
| Měsíce | 60 na opravu nebo výměnu (Elektronika/Baterie) |
| Provedení | On-Site |
EAN: 731304402619
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Baterie do UPS |
|---|---|
| Záruka: | 60 Měsíc(ů) |
| Hmotnost: | 22.58 kg |
| EAN: | 731304402619 |
| Počet výstupních zásuvek: | 6 |
| Použití: | Server |
| Provedení: | Rackmount |
| Výška v Racku: | 3U |
| Zdánlivý výkon VA: | 1500 |
| Topologie: | Line-Interactive |
| Fáze (Vstup/Výstup): | 1:1 |
| Komunikace: | USB, DB-9 - RS-232, SmartConnect |
| Možnosti: | Volitelně Management karta |
| Typ výstupu: | IEC 13 |
| Ochrana telefonní sítě: | Ne |
| Ochrana datové sítě: | Ne |
| EAN: | 731304402619 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
