APC Back-UPS Power-Saving Back-UPS RS 1200, 230V, Schuko (720W), BR1200G-GR
Kód: ALIIMPE551649Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
| Model | BR1200G-GR |
| Topologie | Line-Interaktivní |
| Kapacita (VA) | 1200VA |
| Kapacita (Watt) | 720W |
| Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Ano |
| Podpora aktivního PFC | Ne |
| Vstup | |
| Rozsah vstupního napětí | 230V |
| Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) |
| Jmenovitý vstupní proud | - |
| Vstupní zásuvka | IEC 320C14 |
| Regulace napětí (AVR) | Ano |
| Výstup | |
| Rozsah výstupního napětí | 230V |
| Rozsah výstupní frekvence | 50 Hz, 60 Hz |
| Výstupní frekvence | Aproximovaný Sinus |
| Počet zásuvek | 6 |
| Typ zásuvek | (6) Schuko (3) Záložní provoz na baterie |
| Přepěťová ochrana a filtrace | |
| Přepěťová ochrana | Ano |
| Max. hodnota rázu | 441J |
| Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ano |
| Baterie | |
| Uživatelsky vyměnitelné | Ano - ne za provozu |
| Typ baterie (Počet) | APCRBC124 (1) |
| Typická doba nabíjení | 8 h |
| Záložní časy | |
| Prodloužení doby zálohy | Ne |
| Plná zátěž (min) | 7,6 |
| Poloviční zátěž (min) | 19,9 |
| Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
| Komunikace | |
| USB port | Ano |
| Sériový port | Volitelně pomocí kabelu DB9-RS232 |
| Management karta | Ne |
| SmartConnect | Ne |
| EPO konektor | Ne |
| Managament | |
| Software | PowerChute™ Personal Edition |
| Studený start | Ano |
| Self Test | Ano |
| Stavy indikace | |
| Indikátory | Ne |
| Zvukové výstrahy | Ano |
| Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |
| Fyzické parametry | |
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 301 x 112 x 380 |
| Hmotnost (kg) | 13,2 |
| Výška v racku | 0U |
| Informace výrobce | |
| Stránka produktu | Zde |
| Instalační příručka | Zde |
| Dodávka obsahuje | UPS, CD se softwarem, napájecí kabel, patch cord (2) |
| Záruka | |
| Měsíce | 36 |
| Provedení | On-Site |
EAN: 731304286837
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Baterie do UPS |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnost: | 12.94 kg |
| EAN: | 731304286837 |
| Počet výstupních zásuvek: | 6 |
| Použití: | Desktop |
| Provedení: | Tower |
| Zdánlivý výkon VA: | 1200 |
| Topologie: | Line-Interactive |
| Fáze (Vstup/Výstup): | 1:1 |
| Komunikace: | USB |
| Typ výstupu: | SCHUKO |
| Ochrana telefonní sítě: | Ano |
| Ochrana datové sítě: | Ano |
| EAN: | 731304286837 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
