Lenovo A/A100/F0JN003SCK/23,8''/FHD/i3-N305/8GB/512GB/Intel int/bez OS/Šedá/2R, F0JN003SCK
Kód: ALILNPF0JN003SCKŠiroká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Lenovo A100 F0JN003SCK ,
All-in-one počítač s 23,8'' Full HD IPS displejem (1920x1080).
Procesor Intel Core i3-N305 (8C / 8T, 8 GB paměti DDR5-4800 a SSD disk o kapacitě 512 GB.
Operační systém: ,bez operačního systému
Procesor: ,Intel Core i3-N305 (8C / 8T
NPU: ,Ne
Paměť: ,8 GB DDR5-4800 (1x 8 GB SODIMM)
Počet slotů: ,1 / 0 (celkem / volných)
Maximální velikost paměti: ,16 GB DDR4-3200, 16 GB DDR5-4800
Pevný disk: ,512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Optická mechanika: ,Ne
Čtečka paměťových karet: ,Ne
Displej: ,23,8'' FHD (1920x1080) IPS antireflexní 250 nitů, 99% sRGB
Grafická karta: ,Integrovaná grafika Intel UHD Graphics
Audio: ,High Definition (HD) Audio, reproduktory 2x 2 W
Webkamera: ,5,0 Mpx, duální mikrofon
Klávesnice: ,Klávesnice USB Calliope, Cloud šedá, layout CZ/SK
Myš: ,Myš USB Calliope, Cloud šedá
Síť: ,Integrovaný Ethernet 100/1000 Mb/s (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Správa zabezpečení: ,Firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC, Kensington Security Slot
Napájení: ,Napájecí adaptér 65 W (účinnost 89 %)
Zadní porty:
2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
1x HDMI 1.4b (výstup)
1x kombinovaný jack sluchátka/mikrofon (3,5 mm)
1x Ethernet (RJ-45)
Rozšiřující sloty: ,
2x M.2 (1x WLAN, 1x SSD)
Barva: ,Cloud Grey (šedá)
Rozměry:(ŠxHxV) ,539,3 x 185 x 422,78 mm
Hmotnost: ,přibližně 4,3 kg
Záruka: ,2 roky (Courier / Carry-in)
Odkaz na stránku výrobce: ,https://psref.lenovo.com/l/Detail/Lenovo_A100?M=F0JN003SCK
EAN:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All In One |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Počet paměťových slotů: | 1 |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i3 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
| Modelová řada: | Lenovo A |
| Provedení: | All-in-one řešení |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Klávesnice: | Drátová |
| Myš: | Drátová |
| Operační systém: | bez operačního systému |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Layout klávesnice: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Počet USB portů (celkem): | 4 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Paměť RAM (GB): | 8 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Rychlost paměti (MHz): | 4800 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 23,8 |
| Model: | A100/F0JN003SCK |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,8 |
| USB 2.0 (přední): | 0 |
| USB 3.x (přední): | 0 |
| USB 3.x Type-C (přední): | 0 |
| USB 2.0 (zadní): | 2 |
| USB 3.x (zadní): | 2 |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 0 |
| HDMI (počet): | 1 |
| DVI (počet): | 0 |
| VGA (počet): | 0 |
| PS/2 (zadní): | 0 |
| Generace/řada CPU: | Intel N |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Webkamera: | Ano |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
| Počet paměti RAM: | 8GB (1x 8GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 |
| eSATA: | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet): | 0 |
| TPM 2.0: | Ano |
| Garance (roky): | 2 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | i3-N305 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 |
| Počet LAN portů: | 1 |
| Modelová řada GPU: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,8 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Barva: | Šedá |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| Thunderbolt 5 (přední): | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| EAN: |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
