ViewSonic VX3276-MHD-3/ 32"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 4ms/ 250cd/m2/ 1x HDMI/ 1x VGA / DP /repro, VX3276-MHD-3
Kód: ALI10MMONVIE0098Detailní popis produktu
ViewSonic VX3276-MHD-3LED monitor s úhlopříčkou 31,5" a Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Disponuje jasem 250 cd/m2 a dobou odezvy 4 ms. Kontrastní poměr činí 1200:1. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. O zvuk se starají stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W. Monitor je vybaven VESA uchycením.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 31,5"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080
Kontrastní poměr: 1200:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x audio vstup, 1x sluchátkový výstup
Barva: stříbrná - černá
EAN: 766907011104
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 31" - 40" |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 8.2 kg |
| EAN: | 766907011104 |
| 1. Úhlopříčka displeje ("): | 31,5 |
| Barva: | stříbrná - černá |
| Dotykový displej: | ne |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Otočný podstavec: | ne |
| Povrch displeje: | matný |
| Energetická třída: | G |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| USB Hub: | ne |
| Pivot: | ne |
| VESA uchycení: | ano |
| Kancelář: | ano |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 6,2 |
| Spotřeba (W): | 36 |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Rozměry: | 712,89 x 503,87 x 230 mm |
| Domácnost: | ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,364 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Kontrast: | 1 200 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 80000000 : 1 |
| Televize: | ne |
| 3D zobrazení: | ne |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Webkamera přední: | ne |
| Podpora 3D: | ne |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Výrobce: | VIEWSONIC |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg |
| Podpora PIP: | ne |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| VGA (počet): | 1 |
| Typ panelu: | IPS |
| EAN: | 766907011104 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
