Samsung ViewFinity/S50GC/34''/VA/3440x1440/100Hz/5ms/Black/2R, LS34C500GAUXEN
Kód: ALI2088560707Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
AMD FreeSync
21:9 Ultra WQHD
HDR10
TUV-certified Intelligent Eye Care
Picture-By-Picture
Picture-In-Picture
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16.7 M
Konektory:
Display Port 1 x 1.2
HDMI 2 x 2.0
HDCP versioon (HDMI): 2.2
Sluchátka
Napájení: AC 100~240V, externí
Spotřeba [W]: 32 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
TCO: Ne
Příslušenství:
Délka napájecího kabelu 1.5 m
Kabel HDMI
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -2,0° (±2,0°) ~ +22,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 815,3 x 457,7 x 221,3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 815,3 x 359,8 x 36,4 mm
Hmotnost [kg]: 4,2 kg, 4,9 kg
Záruka: 24 měs.
EAN: 8806094760347
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 31" - 40" |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8806094760347 |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 815,3 x 359,8 x 36,4 |
| Kontrast (statický): | 3 000:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3440x1440 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
| Zdroj: | Externí |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Úhlopříčka ("): | 34 |
| Hmotnost přesná (kg): | 4,2 |
| Model: | S50GC |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 32 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 |
| Rozlišení - standard: | UW-QHD |
| Garance (roky): | 2 |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
| Barva: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Flicker Free: | Ano |
| EAN: | 8806094760347 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
