Lenovo ThinkVision/P32UD-40/31,5''/IPS/4K UHD/120Hz/4ms/Černá/3R, 64A8GAT2EU
Kód: ALILNM64A8GAT2EUŠiroká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
Lenovo ThinkVision P32UD-40
31.5''
IPS Displej
4K
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 24 až 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 Billion
USB konektory:
1x thunderbolt 4 (40Gbps, PD3.1 up to 140W, DP1.4 HBR3 Alt Mode, USB upstream)
1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream)
4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream)
1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, data only, USB downstream)
Video konektory:
1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3)
1x DP 1.4 Out
1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps)
1x Thunderbolt 4 Out
Síťové konektory:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M)
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 23W / 240W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 714,3 x 218,0 x 439,5-594,5 mm
Hmotnost [kg]: 11,5
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P32UD_40?M=64A8GAT2EU
EAN: 198156727909
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 31" - 40" |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 198156727909 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodů (mm): | 0,1815 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 714,3 x 594,5 x 218 |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178° / 178° |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Externí |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Úhlopříčka ("): | 31,5 |
| Hmotnost přesná (kg): | 11,5 |
| Model: | P32UD-40 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Konektor USB-C: | Ano |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 120 |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Smart funkce: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 23 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D1025060158 |
| Možnost kalibrace: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 140 |
| Daisy Chain: | Ano |
| Barva: | Černá |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| EAN: | 198156727909 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
