Lenovo P40w-20 39.7''/21:9/5120x2160/1000:1/4ms, 62DDGAT6EU
Kód: ALILNM62DDGAT6EUSŠiroká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
HDR / VESA Certified DisplayHDR ™ 400
HDCP
Nízké modré světlo
Picture - by - Picture
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: w-LED
Úhlopříčka [palce]: 39,7'' zakřivený 2500R
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 6ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073741824, 10 bitů
Reproduktory: Podporuje volitelné reproduktory Harman Kardon
Kamera Ano
Konektory:
2 x Thunderbolt™ 4
1 x HDMI 2.0
1 x DP 1.4 1 x Audio Out (3.5 mm)
RJ45 (10M/100M/1000M)
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: max. 250W
Stand By režim [W]: <0.5W
TCO: Display 9.0, Edge 2.0
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Lift, Tilt a Swivel
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 279.4 x 641.2 x 947.6 mm
Hmotnost [kg]: 14.6kg
Obsah balení: 1 x Power cable (1.8 m) 1 x Thunderbolt™ 4 cable (40 Gbps)
Záruka: 3 roky
EAN: 195891414804
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 31" - 40" |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 195891414804 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodů (mm): | 0,1815 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 947,6 x 428,7 x 100,8 |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 5120x2160 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Úhlopříčka ("): | 39,7 |
| Hmotnost přesná (kg): | 9,9 |
| Model: | P40w-20 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 66 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D921110046 |
| Výkon Power Delivery (W): | 100 |
| Barva: | Černá |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| EAN: | 195891414804 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
