ViewSonic VG2708A-MHD / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 5ms/ 250cd/m2/ DP/ HDMI/ VGA/ PIVOT/ Repro, VG2708A-MHD
Kód: ALI10MMONVIE0216Detailní popis produktu
ViewSonic VG2708A-MHDLED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem 1300 : 1, jasem 250 cd/m2, dobou odezvy 5 ms, obnovovací frekvencí 100 Hz a 99% pokrytím sRGB barevné palety. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Potěší také vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W. Předností je možnost nastavení optimální orientace monitoru díky výškově nastavitelnému stojanu a funkci Pivot.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1300 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× DisplayPort, 1× HDMI, 1× VGA, 1× audio výstup
Barva: černá
EAN: 766907024159
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 26"- 30" |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 766907024159 |
| 1. Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Barva: | Černá |
| Filmy: | ano |
| Výrobce: | VIEWSONIC |
| Typ panelu: | IPS |
| VGA (počet): | 1 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ne |
| Podpora 3D: | ne |
| Podpora PIP: | ne |
| Grafika: | ne |
| Kancelář: | ano |
| Hmotnost (kg): | 6,1 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Webkamera přední: | ne |
| Domácnost: | ano |
| ID informační list výrobku: | 1672407 |
| Velikost bodu (mm): | 0,311 |
| Spotřeba (W): | 19 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Televize: | ne |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Kontrast: | 1 300 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Energetická třída: | E |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Otočný podstavec: | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
| Rozměry: | 615 × 407,38 × 223 mm |
| USB Hub: | ne |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Pivot: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| VESA uchycení: | ano |
| EAN: | 766907024159 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
