ASUS ProArt/PA278CGV/27''/IPS/QHD/144Hz/5ms/Blck-Slvr/3R, 90LM05L1-B04370
Kód: ALI20886009915Široká síť výdejních míst
Více než 7 000 výdejních míst v ČR
Detailní popis produktu
ASUS ProArt Display Professional Monitor – 27-inch, IPS, QHD (2560 x 1440), 144 Hz, 95% DCI-P3, Calman Verified, USB-C PD 90W, VESA DisplayHDR 400, FreeSync Premium, Ergonomic Stand, Green Sustainability
PIP / PBP Technology
HDCP 2.2
VRR Technology (Adaptive-Sync)
Low Blue Light
Kensington Lock
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073.7M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
USB-C x 1 (DP Alt Mode)
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI (v2.0) x 2
USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack
USB-C Power Delivery: 90 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 19.5 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Tilt: Yes (+35° ~ -5°)
Swivel: Yes (+45° ~ -45°)
Pivot: Yes (+90° ~ -90°)
Height Adjustment: 0~150 mm
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x (374~524) x 228 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 372 x 54 mm
Hmotnost [kg]: 5.8 Kg
Záruka: 36 měs. https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cgv/
EAN: 4711387012376
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 26"- 30" |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 4711387012376 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodů (mm): | 0,233 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 615 x 372 x 54 |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Matný |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Hmotnost přesná (kg): | 5,8 |
| Model: | PA278CGV |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 4 |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
| FreeSync: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 20 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlišení - standard: | wQHD |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Garance (roky): | 3 |
| Modelová řada: | ASUS ProArt |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D923030389 |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 |
| Barva: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Flicker Free: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| EAN: | 4711387012376 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
